科研动态

当前位置: 首 页 > 科研动态 > 正文

2019年国家基金项项目数据分析
时间:2019年11月04日 来源:科研处 浏览次数:
字号:【
2019年国家基金项目申报与立项完成情况表
教师人数(2018.12 2019年国家项目可申报人数 45岁以下可申报人数 2016-2018年引进45岁以下可申报人数 2019年国家两基申报任务 2019年国家两基申报完成数 2019年国家两基立项任务 2019年国家两基立项完成数
经济学院 74 53 33 16 26 27 6 10
国际经贸学院 53 43 31 8 23 23 4 8
工商管理学院 54 38 21 6 15 12 4 7
公共管理学院 42 35 26 17 22 25 4 7
信息工程学院 60 48 33 9 23 18 5 6
食品科学与工程学院 55 37 18 11 15 24 4 5
金融学院 54 46 32 15 25 31 5 5
会计学院 93 79 40 15 30 32 6 5
营销与物流管理学院 46 41 20 10 16 13 4 4
财政与税务学院 31 26 24 5 16 16 3 4
法学院 51 50 24 9 18 14 2 2
应用数学学院 55 45 23 7 15 9 4 2
新闻学院 32 23 12 4 15 11 2 1
马克思主义学院 34 29 7 3 5 12 2 1
管理科学与工程学院 30 26 21 8 8 17 3 1
艺术设计学院 (艺术教育中心) 38 36 27 3 15 11 1 0
外语学院 68 67 38 2 10 4 1 0
体育部 43 42 22 5 2 1 1 0
产发院 、现代服务业研究院 8 5 5 3 5 6 1 3
江苏创新发展研究院 8 8 2 1 2 2 1 1
粮食经济研究院 10 4 2 1 6 3 1 0
博士后流动站 8 8 8 8 3 1 1 0
合计 947 789 469 166 315 312 65 72

 

 

2019年国家基金项目人均立项情况表
排名 学院/研究机构 教师人数 (2018.12) 2019年国家两基申报数 2019年国家社科立项数 2019年国家自科立项数 2019年国家两基立项总数 2019年国家两基人均立项率
1 公共管理学院 42 27 2 4 7 16.67%
2 国际经贸学院 53 24 1 4 8 15.09%
3 经济学院 74 25 3 6 10 13.51%
4 工商管理学院 54 12 4 3 7 12.96%
5 财政与税务学院 31 23 2 1 4 12.90%
6 信息工程学院 60 18 0 6 6 10.00%
7 金融学院 54 16 2 1 5 9.26%
8 食品科学与工程学院 55 32 0 5 5 9.09%
9 营销与物流管理学院 46 13 1 3 4 8.70%
10 会计学院 93 31 2 3 5 5.38%
11 法学院 51 14 2 0 2 3.92%
12 应用数学学院 55 9 0 2 2 3.64%
13 管理科学与工程学院 30 17 0 0 1 3.33%
14 新闻学院 32 11 1 0 1 3.13%
15 马克思主义学院 34 12 1 0 1 2.94%
16 艺术设计学院(艺术教育中心) 38 11 0 0 0 0.00%
16 体育部 43 4 0 0 0 0.00%
16 外语学院 68 1 0 0 0 0.00%
16 博士后流动站 8 6 0 0 0 0.00%
1 产发院、现代服务业研究院 8 2 0 2 3 37.50%
2 江苏创新发展研究院 8 3 1 0 1 12.50%
3 粮食经济研究院 10 1 0 0 0 0.00%
22 合计 947 312 22 40 72 7.60%

 

 

近五年国家基金立项情况表(2015-2019)
学 院  2015 2016 2017 2018 2019 合计 其中:
重大重点项目
经济学院 4 6 4 6 10 30 社科重大★
食工学院 4 4 3 10 5 26 科技部重大★
国际经贸学院 3 4 4 3 8 22 社科重大★★(两项)
工商管理学院 2 2 7 4 7 22
信息工程学院 2 5 3 3 6 19 自科重点★
会计学院 3 4 1 6 5 19 社科重点☆
公共管理学院 2 2 3 1 7 15 社科重点☆
金融学院 1 2 5 0 5 13 社科重大★
应用数学学院 1 4 5 0 2 12
营销与物流管理学院 3 0 3 1 4 11
财政与税务学院 1 0 0 3 4 8
新闻学院 2 2 1 1 1 7
马克思主义学院 1 0 1 3 1 6 社科重大★
产发院 、现代服务业研究院 3 1 0 0 3 7
粮食经济研究院 1 1 2 2 0 6
法学院 1 0 0 0 2 3 社科重点☆
艺术设计学院 (艺术教育中心) 0 1 1 1 0 3
管理科学与工程学院 1 1 0 0 1 3
外语学院 1 0 0 0 0 1
体育部 0 0 0 1 0 1
江苏创新发展研究院 0 0 0 0 1 1
合计 36 39 43 45 72 235 10